LBTU MALNAVAS KOLEDŽAS MAKSAS PAKALPOJUMU CENRĀDIS 2025
| Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN(euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN(euro) | |
| 1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi | |||||
| 1.1. | īres maksaizglītojamiem kas mācās budžeta grupā1 2 | |||||
| 1.1.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 9,28 | 0,00 | 9,28 | |
| 1.1.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 14,15 | 0,00 | 14,15 | |
| 1.1.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 15,87 | 0,00 | 15,87 | |
| 1.2. | īres maksa studentiem2 | |||||
| 1.2.1 | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 43,89 | 0,00 | 43,89 | |
| 1.2.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 49,89 | 0,00 | 49,89 | |
| 1.2.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 54,22 | 0,00 | 54,22 | |
| 1.3. | īslaicīga gultas vietas studentiem2 | |||||
| 1.3.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 4,39 | 0,00 | 4,39 | |
| 1.3.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 4,94 | 0,00 | 4,94 | |
| 1.3.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta diennaktī | 5,42 | 0,00 | 5,42 | |
| 1.4. | īres maksa koledžas darbiniekiem2 | |||||
| 1.4.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 73,59 | 0,00 | 73,59 | |
| 1.4.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 82,79 | 0,00 | 82,79 | |
| 1.4.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 90,90 | 0,00 | 90,90 | |
| 1.5. | īslaicīga gultas vietas koledžas darbiniekiem2 | |||||
| 1.5.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 7,36 | 0,00 | 7,36 | |
| 1.5.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 8,28 | 0,00 | 8,28 | |
| 1.5.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta diennaktī | 9,10 | 0,00 | 9,10 | |
| 1.6. | īres maksa citām personām3 | |||||
| 1.6.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 160,36 | 19,24 | 179,60 | |
| 1.6.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas) | viena vieta mēnesī | 180,40 | 21,65 | 202,05 | |
| 1.6.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa) | viena vieta mēnesī | 198,10 | 23,77 | 221,87 | |
| 1.6.4. | I komforta līmenis Muižas ielā 4 | viena vieta mēnesī | 303,14 | 36,38 | 339,52 | |
| 1.6.5. | I+ Muižas ielā 4 | viena vieta mēnesī | 355,86 | 42,70 | 398,56 | |
| 1.7. | īslaicīga gultas vietas citām personām3 | |||||
| 1.7.1. | III komforta līmenis (nerenovētas istabas) | viena vieta diennaktī | 16,04 | 1,92 | 17,96 | |
| 1.7.2. | II komforta līmenis ( renovētas istabas)3 | viena vieta diennaktī | 18,04 | 2,16 | 20,20 | |
| 1.7.3. | I komforta līmenis (dzīvokļa tipa)3 | viena vieta diennaktī | 19,81 | 2,38 | 22,19 | |
| 1.7.4. | I komforta līmenis Muižas ielā 4 | viena vieta diennaktī | 30,31 | 3,64 | 33,95 | |
| 1.7.5. | I+ Muižas ielā 4 | viena vieta diennaktī | 35,59 | 4,27 | 39,86 | |
| 1.8. | datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana | |||||
| 1.8.1. | Izglītojamiem un citām personām | viena stunda | 0,88 | 0,18 | 1,06 | |
| 2. | Kancelejas pakalpojumi izglītojamiem | |||||
| 2.1. | kopēšana (A4 formāts) | viena lapa | 0,10 | 0,02 | 0,12 | |
| 2.2. | kopēšana (A3 formāts) | viena lapa | 0,15 | 0,03 | 0,18 | |
| 2.3. | brošēšana ar spirāli | viena vienība | 0,72 | 0,15 | 0,87 | |
| 2.4. | drukāšana | viena lapa | 0,16 | 0,03 | 0,19 | |
| 3. | Arhīva pakalpojumi un citi | |||||
| 3.1. | arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā | viens komplekts | 20,99 | 0,00 | 20,99 | |
| 3.2. | arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā | viens komplekts | 32,27 | 0,00 | 32,27 | |
| 3.3. | izziņas izsniegšana | viena izziņa | 10,36 | 0,00 | 10,36 | |
| 3.4. | ar mācību procesu saistītās dokumentācijas dublikātu izsniegšana | viena izziņa | 16,63 | 0,00 | 16,63 | |
| 3.5. | izziņas izsniegšana (par mācību procesu) | viena izziņa | 2,80 | 0.00 | 2,80 | |
| 3.6. | Akadēmiskās izziņas sagatavošana | |||||
| 3.6.1. | trīs darbdienu laikā | Viena izziņa | 29,91 | 0,00 | 29,91 | |
| 3.6.2. | divu nedēļu laikā | Viena izziņa | 20,33 | 0,00 | 20,33 | |
| 4. | Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi īsā cikla profesionālās augstākās izglītības jomā | |||||
| 4.1. | Noslēguma pārbaudījums | |||||
| 4.1.1. | ieskaite (atkārtota) | Viens pārbaudījums | 10,92 | 0,00 | 10,92 | |
| 4.1.2. | eksāmens (atkārtots) | Viens pārbaudījums | 14,95 | 0,00 | 14,95 | |
| 4.2. | Atkārtota kvalifikācijas prakses, kursa darba aizstāvēšana (pieņem komisija) | Viena vienība | 27,85 | 0,00 | 27,85 | |
| 4.3. | Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana | Viena vienība | 214,65 | 0,00 | 214,65 | |
| 4.4. | Konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) | Viena stunda | 10,65 | 0,00 | 10,65 | |
| 4.5. | Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšana | |||||
| 4.5.1. | iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana | Viens lēmums | 69,35 | 0,00 | 69,35 | |
| *4.6. | Studiju maksa pilna un nepilna laika studiju programmām | |||||
| 4.6.1. | nepilna laika studiju programma "Autotransports" | Viens semestris | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 4.6.2. | nepilna laika studiju programma "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" | Viens semestris | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 4.6.3. | nepilna laika studiju programma "Augkopība" | Viens semestris | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| 4.6.4. | nepilna laika studiju programma "Kokrūpniecība " | Viens semestris | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 4.6.5. | pilna laika studiju programma "Autotransports" | Viens semestris | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| 4.6.6. | pilna laika studiju programma "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" | Viens semestris | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 4.6.7. | pilna laika studiju programma "Augkopība" | Viens semestris | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |
| 4.6.8. | pilna laika studiju programma "Kokrūpniecība " | Viens semestris | 700,00 | 0,00 | 700,00 | |
| /*Ar 25.06.2025. grozījumiem/ | ||||||
| 5. | Tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības pakalpojumi4 | |||||
| 5.1. | profesionālās tālākizglītības programmas | 480 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 490,00 | |
| 5.2. | profesionālās tālākizglītības programmas | 640 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 570,00 | |
| 5.3. | profesionālās tālākizglītības programmas | 960 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 1300,00 | |
| 5.4. | profesionālās pilnveides programmas | 160 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 360,00 | |
| 180 akadēmiskās stundas | 390,00 | |||||
| 5.5. | modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve | viens modulis | tāme | 0,00 | 0,00 | |
| 5.6. | profesionālās izglītības programmas moduļa apguve (ne vairāk kā 360 EUR par moduli) | Viena stunda | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| 5.7. | studiju programmas moduļa apguve (ne vairāk kā 360 EUR par moduli) | Viena stunda | 4,50 | 0,00 | 4,50 | |
| 5.8. | izglītības programma pēc individuāla pieprasījuma | 27 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 110,00 | |
| 5.9. | semināri pēc individuāla pieprasījuma | 8 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 38,00 | |
| 5.10. | meistarklases (ar materiālo nodrošinājumu) | 4 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 30,00 | |
| 5.11. | neformālās izglītības programmas | 24 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 97,00 | |
| 80 akadēmiskās stundas | 180,00 | |||||
| 160 akadēmiskās stundas | 360,00 | |||||
| 5.12 | Traktortehnikas vadītāju sagatavošana (TR1, TR2, iekļaujot Pirmās palīdzības kursu) | 94 akadēmiskās stundas | tāme | 0,00 | 515,00 | |
| 8. | Citi pakalpojumi | |||||
| 8.1. | zāles izmantošana Muižas ielā 4 | Viena stunda | 23,76 | 4,99 | 28,75 | |
| 8.2. | zāles izmantošana Muižas ielā 4 (kopa ar atpūtas telpu) | Viena stunda | 26,04 | 5,47 | 31,51 | |
| 8.3. | aktu zāles izmantošana Kļavu ielā 17 | Viena stunda | 12,59 | 2,64 | 15,23 | |
| 8.4. | mācību klases telpas izmantošana ar aprīkojumu | Viena stunda | 6,15 | 1,29 | 7,44 | |
| 8.5. | mācību klases telpas izmantošana bez aprīkojuma | Viena stunda | 4,63 | 0,97 | 5,60 | |
| 8.6. | semināra telpas Muižas ielā 4 | Viena stunda | 6,18 | 1,30 | 7,48 | |
| 8.7. | semināra telpas Kļavu ielā 17 | Viena stunda | 11,89 | 2,50 | 14,39 | |
| 8.8. | semināra telpas Kļavu ielā 17 (vīna māja) | Viena stunda | 21,09 | 4,43 | 25,52 | |
| 8.9. | datorklases izmantošana | Viena stunda | 14,72 | 3,09 | 17,81 | |
| 8.10. | ēdnīcas ēdamzāles izmantošana | Viena stunda | 8,85 | 1,86 | 10,71 | |
| 8.11. | virsbūves remontu laboratorijas izmantošana | Viena stunda | 35,97 | 7,55 | 43,52 | |
| 8.12. | automobiļu diagnostikas laboratorijas izmantošana | Viena stunda | 42,13 | 8,85 | 50,98 | |
| 8.13. | metināšanas laboratorijas izmantošana | Viena stunda | 47,23 | 9,92 | 57,15 | |
| 8.14. | sporta zāles izmantošana vienai personai (samazināt) | Viena stunda | 6,17 | 1,30 | 7,47 | |
| 8.15. | visas sporta zāles izmantošana | Viena stunda | 49,54 | 10,40 | 59,34 | |
| **8.16. | Noliktava (Vīna mājas pirmā stāva telpas ar terasi, Kļavu ielā 17) | Viena stunda | 26,88 | 5,64 | 32,52 | |
| **8.17. | Vecais mācību korpuss (Bibliotēkas telpa, Muižas ielā 4) | Viena stunda uz kvadrātmetru | 0,24 | 0,05 | 0,29 | |
/**Ar 11.07.2025. grozījumiem/
Maksas pakalpojumu 1. nodaļas 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3.,1.6.4., 1.7.4. apakšpunktos minētie pakalpojumi stājas spēkā ar 2024.gada 1,janvāri.
Piezīmes:
1 1. nodaļas 1.1. apakšpunktā minētājiem pakalpojumiem maksu neiekasē no izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez gādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); noteikta 50% atlaide šādiem izglītojamiem:
- 1.izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
- 2.izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti) un izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona, kura nav sasniegusi 24 gadu vecumu un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību vai dokumentu, kas apliecina personas invaliditāti, un dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību);
- 3.izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu).
2Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.
3Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta desmito daļu.
4 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.




